도면다운로드

도면다운로드 Max II Geared Motor
번호 구분(제품명_타입_형번_동력) 그 외 구분 기타 조회
32 M2135_1.5kW(2HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/5 ~1/30 14,798
31 M2135_0.75kW(1HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/40 ~ 1/75 15,602
30 M2135_0.4kW(1/2HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/90~1/200 27,366
29 M2135_1.5kW(2HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/5 ~1/30 14,429
28 M2135_0.75kW(1HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/40 ~ 1/75 14,161
27 M2135_0.4kW(1/2HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/90~1/200 14,636
26 M2135_1.5kW(2HP)_수직(VT) 비율 : 1/5 ~1/30 모터 제조사: 삼양(SY) 14,770
25 M2135_0.75kW(1HP)_수직(VT) 비율 : 1/40 ~ 1/75 모터 제조사: 삼양(SY) 14,643
24 M2135_0.4kW(1/2HP)_수직(VT) 비율 : 1/90~1/200 모터 제조사: 삼양(SY) 15,103
23 M2135_1.5kW(2HP)_수평(HT) 비율 : 1/5 ~1/30 모터 제조사: 삼양(SY) 17,861
22 M2135_0.75kW(1HP)_수평(HT) 비율 : 1/40 ~ 1/75 모터 제조사: 삼양(SY) 19,257
21 M2135_0.4kW(1/2HP)_수평(HT) 비율 : 1/90~1/200 모터 제조사: 삼양(SY) 15,961
20 M2105_0.75kW(1HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/5 ~1/30 17,085
19 M2105_0.4kW(1/2HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/40 ~ 1/75 14,944
18 M2105_0.2kW(1/4HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/90~1/200 14,816
17 M2105_0.75kW(1HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/5 ~1/30 14,935
16 M2105_0.4kW(1/2HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/40 ~ 1/75 15,468
15 M2105_0.2kW(1/4HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/90~1/200 14,175
14 M2105_0.75kW(1HP)_수직(VT) 비율 : 1/5 ~1/30 모터 제조사: 삼양(SY) 15,436
13 M2105_0.4kW(1/2HP)_수직(VT) 비율 : 1/40 ~ 1/75 모터 제조사: 삼양(SY) 15,402